دستهبندی: تجهیزات شبکه و ارتباطات
برچسبها :
قیمت و موجودی بروز می باشد



| مشخصات ظاهری | |
| وزن | ۲۱۵ گرم |
| ابعاد | ۱۹۰x۱۳۰x۵۰ میلیمتر |
| مشخصات سخت افزاری | |
| رابطها | RJ-۴۵ LAN |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | یک عدد |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN | یک عدد |
| کلیدها | کلید POWER کلید WLAN کلید WPS کلید Reset |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| نوع آنتن | آنتن خارجی |
| ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) |
| v | نشانگر Power نشانگر DSL نشانگر Internet نشانگر WLAN نشانگرهای LAN نشانگر WPS |
| استانداردهای IEEE | • IEEE ۸۰۲.۱۱b/g/n |
| استانداردهای ADSL | ( ADSL: Multi-mode, ANSI T۱.۴۱۳ Issue ۲, ITU-T G.۹۹۲.۱ (G.dmt) Annex A, ITU-T G.۹۹۲.۲ (G.lite) Annex A, ITU-T G.۹۹۴.۱ (G.hs |
| استانداردهای ADSL 2 | ADSL۲: ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.۹۹۲.۴ (G.lite.bis) Annex A |
| استانداردهای +ADSL 2 | ADSL۲+: ITU-T G.۹۹۲.۵ Annex A/L/M |
| منبع تغذیه | آداپتور برق |
| مشخصات بیسیم | |
| استانداردهای بیسیم | ۸۰۲.۱۱b/g /n |
| فرکانس قابل پشتیبانی | ۲.۴ گیگاهرتز |
| محدوده فرکانس | ۲۴۰۰ ~ ۲۴۸۳.۵MHz |
| امنیت بیسیم | رمزگذاری WPA & WPA۲ رمزگذاری ۶۴ و ۱۲۸ بیتی WEP کلید WPS |
| قدرت انتقال | در حالت ۱۷a برابر با ۱۰۰/۵۰Mbps و در حالت ۳۰a برابر با ۱۰۰/۱۰۰Mbps |
| مشخصات نرم افزاری | |
| (Virtual Private Network (VPN | IPsec/PPTP/L۲TP/PPPoE pass-through |